RAW RAPID 150DC6 FOREST
RAW Charging · Forest Hill Rapid Hub 7 Dartmouth Road, London, SE23 3HN
Status not updated recently
300 kW ultra-rapid · 12 charge points · CCS
75p to 81p per kWh, plus fees · pay as you go, including VAT
100.0% reliable over the last 30 days
Status from RAW Charging, checked 8 hours ago, which is longer than usual, so it may be out of date. This page updates itself while it’s open.
Directions: Google Maps (opens in a new tab) · Apple Maps (opens in a new tab)
Charge points
| Charger | Now | Power | Connectors | Price | In use | Reliability (30 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300DC1 FOREST-1 | Available since 21 Nov 2026, 08:15 |
300 kW | CCS | 81p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 300DC1 FOREST-2 | In use since 22 Nov 2026, 08:16 |
300 kW | CCS | 81p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 300DC2 FOREST-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
300 kW | CCS | 81p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 300DC2 FOREST-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
300 kW | CCS | 81p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 300DC3 FOREST-1 | Available since 13 Nov 2026, 08:10 |
300 kW | CCS | 81p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 300DC3 FOREST-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
300 kW | CCS | 81p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC4 FOREST-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
150 kW | CCS | 75p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC4 FOREST-2 | In use since 22 Nov 2026, 08:16 |
150 kW | CCS | 75p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC5 FOREST-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
150 kW | CCS | 75p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC5 FOREST-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
150 kW | CCS | 75p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC6 FOREST-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
150 kW | CCS | 75p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC6 FOREST-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
150 kW | CCS | 75p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
"Since" is when we first saw the current status.Prices are RAW Charging's published pay-as-you-go prices including VAT, read 15 hours ago. Members and some payment apps pay different prices, and the price shown at the charger is the one that applies. About prices.
How busy it gets
We're still measuring. Usage figures appear once a site has three days of status. How we measure usage.
About this site
- Network
- RAW Charging
- Area
- Forest Hill, Lewisham · all chargers in Lewisham
- Opening hours
- Open 24 hours
- Listed since
- 11 Nov 2026, 10:10 (when we started reading this network)
Nearby chargers
-
Perry Vale Parking 50 kW rapid · 4 charge points · CCS, CHAdeMO · Price TBC1 of 4 available 56.3% reliable (30 days)
-
ubitricity, Rojack Road, Junc. Rockbourne Road 5 kW slow · 1 charge point · Type 2 · 45p–67p/kWh1 of 1 available 100.0% reliable (30 days)
-
ubitricity, Sydenham Park Road, opp 5 kW slow · 1 charge point · Type 2 · 45p–67p/kWhAll in use 100.0% reliable (30 days)
-
ubitricity, Sydenham Park Road 5 kW slow · 1 charge point · Type 2 · 45p–67p/kWhAll in use 95.1% reliable (30 days)
-
Travis Perkins - Forest Hill 7.4 kW fast · 1 charge point · Type 2 · 38p/kWh1 of 1 available 100.0% reliable (30 days)
-
ubitricity, Kemble Road 5 kW slow · 1 charge point · Type 2 · 45p–67p/kWh1 of 1 available 100.0% reliable (30 days)
-
MFG Forest Hill 150 kW ultra-rapid · 8 charge points · CCS, CHAdeMO · 59p/kWhAll in use 92.4% reliable (30 days)
-
Opposite 5 Wood Vale 5.1 kW slow · 1 charge point · Type 2 · 39p–59p/kWh1 of 1 available 100.0% reliable (30 days)