RAW RAPID 150DC4 CARDIGAN
RAW Charging · Cardigan Fields, Leeds, LS4 2DG
Status not updated recently
150 kW ultra-rapid · 24 charge points · CCS, Type 2
60p to 77p per kWh, plus fees · pay as you go, including VAT
100.0% reliable over the last 30 days
Status from RAW Charging, checked 7 hours ago, which is longer than usual, so it may be out of date. This page updates itself while it’s open.
Directions: Google Maps (opens in a new tab) · Apple Maps (opens in a new tab)
Charge points
| Charger | Now | Power | Connectors | Price | In use | Reliability (30 days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150DC1 CARDIGAN- | Available since 16 Nov 2026, 08:10 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC1 CARDIGAN- | Available since 22 Nov 2026, 08:16 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC2 CARDIGAN- | In use since 22 Nov 2026, 08:16 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC2 CARDIGAN- | Available since 13 Nov 2026, 08:10 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC3 CARDIGAN- | In use since 21 Nov 2026, 08:15 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC3 CARDIGAN- | Available since 21 Nov 2026, 08:15 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC4 CARDIGAN- | In use since 22 Nov 2026, 08:16 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 150DC4 CARDIGAN- | Available since 21 Nov 2026, 08:15 |
150 kW | CCS | 77p/kWh + £10.00 per hour connected after 60 minutes + £10.00 per hour parked after 60 minutes |
measuring | 100.0% |
| 50DC1 CARDIGAN-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
50 kW | CCS | 72p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 50DC1 CARDIGAN-2 | Available since 19 Nov 2026, 08:15 |
50 kW | CCS | 72p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 50DC2 CARDIGAN-1 | In use since 22 Nov 2026, 08:16 |
50 kW | CCS | 72p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 50DC2 CARDIGAN-2 | Available since 19 Nov 2026, 08:15 |
50 kW | CCS | 72p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 50DC3 CARDIGAN-1 | Available since 19 Nov 2026, 08:15 |
50 kW | CCS | 72p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| 50DC3 CARDIGAN-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
50 kW | CCS | 72p/kWh + £10.00 per hour connected after 120 minutes + £10.00 per hour parked after 120 minutes |
measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 3-1 | Status not published since 22 Nov 2026, 08:16 |
34.5 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 3-2 | Status not published since 22 Nov 2026, 08:16 |
34.5 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 4-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 4-2 | Available since 22 Nov 2026, 08:16 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 5-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 5-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 6-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 6-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 7-1 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
| CARDIGAN F 7-2 | Available since 11 Nov 2026, 10:10 |
22.1 kW | Type 2 | 60p/kWh | measuring | 100.0% |
"Since" is when we first saw the current status.Prices are RAW Charging's published pay-as-you-go prices including VAT, read 14 hours ago. Members and some payment apps pay different prices, and the price shown at the charger is the one that applies. About prices.
How busy it gets
We're still measuring. Usage figures appear once a site has three days of status. How we measure usage.
About this site
- Network
- RAW Charging
- Area
- Burley, Leeds · all chargers in Leeds
- Opening hours
- Open 24 hours
- Listed since
- 11 Nov 2026, 10:10 (when we started reading this network)
Nearby chargers
-
RAW RAPID 150DC6 CARDIGAN 150 kW ultra-rapid · 4 charge points · CCS · 77p/kWh + feesStatus not updated recently 100.0% reliable (30 days)
-
RAW RAPID CARDIGAN F 2 11 kW fast · 2 charge points · Type 2 · 60p/kWhStatus not updated recently 100.0% reliable (30 days)
-
RAW RAPID CARDIGAN F 1 11 kW fast · 2 charge points · Type 2 · 60p/kWhStatus not updated recently 100.0% reliable (30 days)
-
Pod Point Landsec - Cardigan Fields 7 kW fast · 4 charge points · Type 2 · about 49p/kWhOut of order 0.0% reliable (30 days)
-
Pod Point Cardigan Trading Estate - WYPL 7 kW fast · 4 charge points · Type 2 · about 44p/kWh4 of 4 available 100.0% reliable (30 days)
-
Pod Point Canal Road 22 kW fast · 20 charge points · Type 2 · about 28p/kWh20 of 20 available 100.0% reliable (30 days)
-
Pod Point Lookers Nissan - Leeds 7 kW fast · 2 charge points · Type 2 · Price TBCStatus unknown Reliability: measuring
-
GR10120 The Climbing Depot 7 kW fast · 2 charge points · Type 2 · 45p/kWh2 of 2 available 100.0% reliable (30 days)